주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

공사대금지급

총 게시물 : 13,603건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
5553 청양읍 우성산 청룡정 낙뢰보호 피뢰침 설치공사 16,720,000 16,720,000 0 0 16,720,000 20180814
5552 남양면 (재배정)2018년 밭작물 가뭄·폭염대책 관정개발 공사(구룡지구) 10,360,000 10,360,000 0 0 10,360,000 20180814
5551 공공시설사업소 칠갑산오토캠핑장 차단기 설치공사 13,289,000 13,289,000 0 0 13,289,000 20180810
5550 본청 청양읍 군량리 배수관로 확장공사 5,860,000 5,860,000 0 0 5,860,000 20180810
5549 본청 남양면 흥산리 마을회관 칸막이 및 수도 설치공사 8,450,000 8,450,000 0 0 8,450,000 20180810
5548 남양면 (재배정)2018년 밭작물 가뭄·폭염대책 관정개발 공사(흥산지구) 10,401,000 10,401,000 0 0 10,401,000 20180810
5547 남양면 (재배정)2018년 밭작물 가뭄·폭염대책 관정개발 공사(온암지구) 10,401,000 10,401,000 0 0 10,401,000 20180810
5546 남양면 (재배정)2018년 밭작물 가뭄·폭염대책 관정개발 공사(용마지구) 10,360,000 10,360,000 0 0 10,360,000 20180810
5545 장평면 2018년 밭작물 가뭄·폭염대책 농업용관정 개발공사비(죽림지구) 10,000,000 10,000,000 0 0 10,000,000 20180810
5544 본청 청양읍 읍내사거리 교통신호 교체사업 45,091,000 45,091,000 0 0 45,091,000 20180808
처음 이전 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 다음 마지막