주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

공사대금지급

총 게시물 : 13,603건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
5573 청양읍 장승1리 농업용 밭관정 착정공사 10,215,000 10,215,000 0 0 10,215,000 20180820
5572 화성면 (재배정)신정리 노인회관 태양광발전장치 설치공사 21,120,000 21,120,000 0 0 21,120,000 20180820
5571 화성면 (재배정)용당리(용머리)및 매산2리(안터)한발대비 용수개발사업(밭관정) 19,040,000 19,040,000 0 0 19,040,000 20180820
5570 화성면 (재배정)기덕리(거치실)한발대비 용수개발사업(밭관정) 9,555,000 9,555,000 0 0 9,555,000 20180820
5569 비봉면 2018년 비봉면 양사리 밭작물 가뭄관련 용수개발공사 10,425,000 10,425,000 0 0 10,425,000 20180820
5568 본청 읍내리 군도3호 차선도색공사 9,798,000 9,798,000 0 0 9,798,000 20180817
5567 본청 청양 운장암 금동보살좌상 주변정비공사(석축) 17,606,000 17,606,000 0 0 17,606,000 20180817
5566 대치면 (재배정)2018년 밭작물 가뭄폭염대책 농업용수개발공사(수석리 전작용 중형관정) 10,450,000 10,209,000 0 0 10,209,000 20180817
5565 대치면 (재배정)2018년 밭작물 가뭄폭염대책 농업용수개발공사(광대리 전작용 중형관정) 10,450,000 10,209,000 0 0 10,209,000 20180817
5564 장평면 2018년 밭작물 가뭄·폭염대책 농업용관정 개발공사비(관현지구) 10,000,000 10,000,000 0 0 10,000,000 20180817
처음 이전 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 다음 마지막