주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

공사대금지급

총 게시물 : 13,567건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
5567 본청 청양 운장암 금동보살좌상 주변정비공사(석축) 17,606,000 17,606,000 0 0 17,606,000 20180817
5566 대치면 (재배정)2018년 밭작물 가뭄폭염대책 농업용수개발공사(수석리 전작용 중형관정) 10,450,000 10,209,000 0 0 10,209,000 20180817
5565 대치면 (재배정)2018년 밭작물 가뭄폭염대책 농업용수개발공사(광대리 전작용 중형관정) 10,450,000 10,209,000 0 0 10,209,000 20180817
5564 장평면 2018년 밭작물 가뭄·폭염대책 농업용관정 개발공사비(관현지구) 10,000,000 10,000,000 0 0 10,000,000 20180817
5563 본청 국도 36호 광역상수도 배수관로(1공구) 이전공사 10,579,000 10,579,000 0 0 10,579,000 20180816
5562 장평면 2018년 밭작물 가뭄·폭염대책 농업용관정 개발공사비(은곡지구) 10,000,000 10,000,000 0 0 10,000,000 20180816
5561 대치면 (재배정)2018년 밭작물 가뭄폭염대책 농업용수개발공사(농소리 전작용 중형관정) 10,450,000 10,241,700 0 0 10,241,700 20180816
5560 대치면 2018년 시전리 추동 옹벽블록 설치공사(재배정) 12,259,000 11,765,000 0 0 11,765,000 20180816
5559 본청 군청사 주요수목 수형조절공사 9,500,000 9,500,000 0 0 9,500,000 20180814
5558 본청 군 청사 소방 수신기 이전설치 공사 8,700,000 8,700,000 0 0 8,700,000 20180814
처음 이전 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 다음 마지막