주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

용역대금지급

총 게시물 : 8,622건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
8622 본청 2026 태안국제원예치유박람회 청양군 홍보부스 이벤트 운영 용역 7,597,150 0 0 0 0 20260407
8621 본청 2026 태안국제원예치유박람회 청양군 홍보부스 운영 대행 용역 18,000,000 12,600,000 12,600,000 0 0 20260331
8620 본청 2026년 제2종 절토사면 정밀안전점검용역(해남지구 등 4개소) 61,302,000 0 0 0 0 20260330
8619 본청 2026년 문화예술회관 전기안전관리대행 용역 14,731,200 3,682,800 0 3,682,800 0 20260330
8618 맑은물사업소 광암지구 및 녹평1지구 마을하수도 정비사업 건설사업관리용역(3차분) 700,000,000 490,000,000 490,000,000 0 0 20260327
8617 맑은물사업소 장평·청남 농어촌생활용수개발 및 비상공급망구축사업 통합건설사업관리용역(4차분) 248,728,000 397,964,800 397,964,800 0 0 20260327
8616 맑은물사업소 장평·청남 농어촌생활용수개발 및 비상공급망구축사업 통합건설사업관리용역(4차분) 248,728,000 397,964,800 397,964,800 0 0 20260327
8615 맑은물사업소 장평·청남 농어촌생활용수개발 및 비상공급망구축사업 통합건설사업관리용역(4차분) 248,728,000 397,964,800 397,964,800 0 0 20260327
8614 맑은물사업소 장평·청남 농어촌생활용수개발 및 비상공급망구축사업 통합건설사업관리용역(4차분) 248,728,000 397,964,800 397,964,800 0 0 20260327
8613 농업기술센터 [충남형 스마트팜 복합단지(청남상장지구) 조성사업 지반조사용역] 설계변경으로 인한 지출품의 결재요청 14,931,700 0 0 0 0 20260326
처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막