주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

공사대금지급

총 게시물 : 13,567건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
5577 본청 2018년 2차 풀베기사업(시설) 산동2지구 41,360,000 41,360,000 0 0 41,360,000 20180820
5576 본청 2018년 2차 풀베기사업(시설) 산동1지구 49,762,000 49,762,000 0 0 49,762,000 20180820
5575 본청 2018년 2차 풀베기사업(시설) 산서지구 50,500,000 50,500,000 0 0 50,500,000 20180820
5574 본청 장곡리 마을안길 사면보강공사 18,721,000 18,721,000 0 0 18,721,000 20180820
5573 청양읍 장승1리 농업용 밭관정 착정공사 10,215,000 10,215,000 0 0 10,215,000 20180820
5572 화성면 (재배정)신정리 노인회관 태양광발전장치 설치공사 21,120,000 21,120,000 0 0 21,120,000 20180820
5571 화성면 (재배정)용당리(용머리)및 매산2리(안터)한발대비 용수개발사업(밭관정) 19,040,000 19,040,000 0 0 19,040,000 20180820
5570 화성면 (재배정)기덕리(거치실)한발대비 용수개발사업(밭관정) 9,555,000 9,555,000 0 0 9,555,000 20180820
5569 비봉면 2018년 비봉면 양사리 밭작물 가뭄관련 용수개발공사 10,425,000 10,425,000 0 0 10,425,000 20180820
5568 본청 읍내리 군도3호 차선도색공사 9,798,000 9,798,000 0 0 9,798,000 20180817
처음 이전 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 다음 마지막