주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

용역대금지급

총 게시물 : 7,715건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2935 본청 2020년 보호구역 및 도로정비사업 실시설계용역 지출품의 18,472,000 18,472,000 0 0 18,472,000 20200218
2934 본청 2020년 지방하천 유지보수 사업 실시설계용역 15,680,000 15,680,000 0 0 15,680,000 20200218
2933 본청 청양군 표고재배기술 표준화 연구용역 296,100,000 296,100,000 207,270,000 0 88,830,000 20200217
2932 본청 2020년 무인민원발급기 유지보수(애니텍시스) 5,615,000 5,615,000 0 0 5,615,000 20200217
2931 본청 상수도시설확충 건의사항 처리사업 실시설계용역 24,242,420 24,242,420 0 0 24,242,420 20200217
2930 본청 2020년 마을상수도 및 소규모급수시설(목면, 청남, 장평) 수질검사 용역 33,849,000 33,849,000 20,588,400 0 13,260,600 20200214
2929 본청 2020년 마을상수도 및 소규모급수시설(청양 및 운곡) 수질검사 용역 29,610,500 29,610,500 0 26,828,500 2,782,000 20200214
2928 본청 2020년 마을상수도 및 소규모급수시설(대치 및 정산) 수질검사 용역 30,677,400 30,677,400 0 27,849,000 2,828,400 20200213
2927 본청 2020년 마을상수도 및 소규모급수시설(화성, 비봉, 남양) 수질검사 용역 37,209,900 37,209,900 0 34,088,000 3,121,900 20200213
2926 본청 청양군 도시계획정보체계(UPIS) 유지관리 용역 8,645,000 8,645,000 0 3,890,000 4,755,000 20200213
처음 이전 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 다음 마지막