주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

용역대금지급

총 게시물 : 7,715건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2975 본청 2020년 사방댐 보완사업(산정리) 실시설계용역 7,664,000 7,664,000 0 0 7,664,000 20200302
2974 본청 농암리외 1개소 광역상수도 확장공사 실시설계용역 18,990,000 18,990,000 0 0 18,990,000 20200302
2973 본청 2020년 호스릴소화전 설치공사 실시설계용역 7,200,000 7,200,000 0 0 7,200,000 20200228
2972 본청 마을회관 보수공사(청남면) 실시설계용역 11,163,000 11,163,000 0 0 11,163,000 20200228
2971 본청 2020년 간선임도 신설공사 감리용역 4,306,000 4,306,000 0 0 4,306,000 20200228
2970 농업기술센터 청양군 체류형 농업창업보육센터 조성공사(리모델링) 기본 및 실시설계 용역 74,792,790 74,792,790 0 0 74,792,790 20200227
2969 본청 2020년 계류보전사업(봉암리) 감리용역 4,361,000 4,361,000 0 0 4,361,000 20200227
2968 본청 2020년 농촌기반팀 공사감독차량 임차 6,270,000 6,270,000 0 5,643,000 627,000 20200227
2967 본청 주정1지구 지방상수도확충사업 실시설계용역 31,652,090 31,652,090 0 0 31,652,090 20200226
2966 본청 청양, 정산 공공하수처리시설 상반기 정기안전점검 용역 5,121,000 5,121,000 0 0 5,121,000 20200225
처음 이전 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 다음 마지막