주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

용역대금지급

총 게시물 : 7,715건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2985 본청 2020년 소나무재선충병 무인항공방제사업 실시설계용역 13,208,000 13,208,000 0 0 13,208,000 20200305
2984 본청 화성면 신정리 양수시설 설치공사 폐기물처리용역 24,181,000 24,181,000 0 0 24,181,000 20200305
2983 본청 장승2리 심곡동 정주환경 수로관 설치공사 폐기물 처리용역 5,738,000 5,738,000 0 0 5,738,000 20200305
2982 본청 마을회관 보수공사(정산면 외 1개면) 실시설계용역 11,666,000 11,666,000 0 0 11,666,000 20200304
2981 보건의료원 청양군보건의료원 홍보영상 제작 용역 20,460,000 0 0 0 0 20200303
2980 본청 2020년 청양군정소식 인쇄용역 11,750,000 11,750,000 9,400,000 0 2,350,000 20200302
2979 본청 2020년 청양군정소식 DM발송용역 18,000,000 18,000,000 14,400,000 0 3,600,000 20200302
2978 본청 2020년 청양군정소식 편집용역 12,600,000 12,600,000 10,080,000 0 2,520,000 20200302
2977 본청 위험저수지(수단저수지) 보강공사 폐기물처리용역 4,390,000 4,390,000 0 0 4,390,000 20200302
2976 본청 2020년 청양군 향토유적 지정 연구용역 19,000,000 19,000,000 15,200,000 0 3,800,000 20200302
처음 이전 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 다음 마지막