주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

공사하도급계약현황

대치지구 농어촌생활용수 개발사업(토목·기계)(1차분)
본청
2,215,842,000 원
20250519 ~ 20260530
계약 세부사항에 대한 내용입니다.
계약총괄 계약명 대치지구 농어촌생활용수 개발사업(토목·기계)(1차분)
예정가격 2,717,893,000 원 최초계약금액 2,377,730,000 원
낙찰률 87.4840% 계약금액 2,215,842,000 원
계약일자 20250507 계약기간 20250519 ~ 20260530
계약방법 제한경쟁 준공일자 20260530
계약유형 종합 계약상대자 서원종합건설
계약사유 총액계약 계약자 소재지
설치장소
설계변경
변경차수 변경일 증감액 변경금액 변경사유
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
1 20260529 -108,250,000 0 물량증감
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
2 20260611 -53,638,000 0 보험료등 정산
대금지급 선금 57,400,574,000 원
기성금 96,928,920,000 원
준공금 27,369,550,000 원
지급총액 181,699,044,000 원
대가잔액 -179,483,202,000 원
하도급현황
하도급분야명 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%
토목공사 유원건설(주) 정명식 20250626 1,488,270,000 95%

목록