주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

공사하도급계약현황

산정천 자연재해위험개선지구 정비사업(토목공사)(3차분)
본청
1,190,144,000 원
20250325 ~ 20260630
계약 세부사항에 대한 내용입니다.
계약총괄 계약명 산정천 자연재해위험개선지구 정비사업(토목공사)(3차분)
예정가격 8,388,172,800 원 최초계약금액 1,310,800,000 원
낙찰률 86.4490% 계약금액 1,190,144,000 원
계약일자 20250327 계약기간 20250325 ~ 20260630
계약방법 제한경쟁 준공일자 20260630
계약유형 종합 계약상대자 지해토건주식회사
계약사유 총액계약 계약자 소재지
설치장소
설계변경
변경차수 변경일 증감액 변경금액 변경사유
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
1 20251222 18,330,000 0 현장여건 반영 등에 다른 물량증감
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
2 20260227 1,195,366,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
3 20260624 -1,334,352,000 0 효율적인 사업추진을 위한 설계변경
대금지급 선금 34,440,000,000 원
기성금 30,225,856,000 원
준공금 32,925,952,000 원
지급총액 97,591,808,000 원
대가잔액 -96,401,664,000 원
하도급현황
하도급분야명 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
토목 서원종합건설 정태화 20250101 100,000,000 100%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
철근콘크리트공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 518,100,000 95%
지반조성포장공사업 (주)제이에스 성기문 20231212 249,040,000 95%
