주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

공사하도급계약현황

장평지구 농어촌생활용수개발사업(토목및기계)(2차분)
본청
2,798,300,000 원
20250327 ~ 20260326
계약 세부사항에 대한 내용입니다.
계약총괄 계약명 장평지구 농어촌생활용수개발사업(토목및기계)(2차분)
예정가격 3,706,700,000 원 최초계약금액 3,706,700,000 원
낙찰률 100.0000% 계약금액 2,798,300,000 원
계약일자 20250327 계약기간 20250327 ~ 20260326
계약방법 일반경쟁 준공일자 20260326
계약유형 종합 계약상대자 흥우건설 주식회사
계약사유 총액계약 계약자 소재지 부산광역시 중구 중앙대로 96 (중앙동4가) 흥우빌딩15층
설치장소
설계변경
변경차수 변경일 증감액 변경금액 변경사유
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
1 20251023 -908,400,000 0 물량증감
대금지급 선금 82,000,000,000 원
기성금 45,100,000,000 원
준공금 0 원
지급총액 127,100,000,000 원
대가잔액 -124,301,700,000 원
하도급현황
하도급분야명 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토공사, 상하수도공사 공영건설(주) 김봉환 20251119 1,666,210,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%
토목공사업 천지건설(주) 구재문 20250612 265,100,000 88%

목록