주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

공사수의계약현황

총 게시물 : 16,134건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
9174 공사 본청 2021년 조림지 풀베기사업(조림지사후관리)-2지구 65,884,760 20210820 유한회사 다미산림
9173 공사 본청 2021년 1년차 조림지 풀베기사업(남양·청양·화성·대치지구) 시행결의 65,787,950 20210820 유한회사 다미산림
9172 공사 본청 2021년 1년차 조림지 풀베기사업(장평지구) 83,542,710 20210820 유한회사 해신산림
9171 공사 본청 2021년 2~3년차 조림지 풀베기사업(목면지구 2차) 시행결의 46,355,000 20210820 주식회사 청림
9170 공사 본청 2021년 2~3년차 조림지 풀베기사업(비봉지구 2차) 36,673,000 20210820 (주)명산
9169 공사 본청 2021년 2~3년차 조림지 풀베기사업(장평지구 2차) 36,817,160 20210820 유한회사 중산임업
9168 공사 본청 2021년 2~3년차 조림지 풀베기사업(화성지구 2차) 43,080,780 20210820 유한회사 현도임업
9167 공사 본청 2021년 2~3년차 조림지 풀베기사업(운곡지구 2차) 48,605,160 20210820 유한회사 해신산림
9166 공사 농업기술센터 청양군 체류형 농업창업보육센터 배수로공사시행결의 5,200,000 20210820 성지건설
9165 공사 본청 야광 마을회관 배수관로 연결공사 98,069,000 20210819 (주)선우엔지니어링
처음 이전 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 다음 마지막