주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

하도급계약현황

청양군 지방상수도 비상공급망 구축사업(3차분)
맑은물사업소
1,154,856,000 원
20250327 ~ 20260518
계약 세부사항에 대한 내용입니다.
계약총괄 계약명 청양군 지방상수도 비상공급망 구축사업(3차분)
예정가격 2,288,979,000 원 최초계약금액 2,288,979,000 원
낙찰률 100.0000% 계약금액 1,154,856,000 원
계약일자 20250331 계약기간 20250327 ~ 20260518
계약방법 제한경쟁 준공일자 20260518
계약유형 종합 계약상대자 흥일토건(주)
계약사유 총액계약 계약자 소재지 충청남도 논산시 관촉로223번길 3-18 (취암동)
설치장소
설계변경
변경차수 변경일 증감액 변경금액 변경사유
1 20251031 -392,729,000 0 물량증감
1 20251031 -392,729,000 0 물량증감
1 20251031 -392,729,000 0 물량증감
1 20251031 -392,729,000 0 물량증감
1 20251031 -392,729,000 0 물량증감
1 20251031 -392,729,000 0 물량증감
1 20251031 -392,729,000 0 물량증감
1 20251031 -392,729,000 0 물량증감
1 20251031 -392,729,000 0 물량증감
1 20251031 -392,729,000 0 물량증감
1 20251031 -392,729,000 0 물량증감
1 20251031 -392,729,000 0 물량증감
1 20251031 -392,729,000 0 물량증감
1 20251031 -392,729,000 0 물량증감
1 20251031 -392,729,000 0 물량증감
1 20251031 -392,729,000 0 물량증감
1 20251031 -392,729,000 0 물량증감
2 20251121 -578,904,000 0 예산 규모에 따른 차수분 계약 물량 조정 등
2 20251121 -578,904,000 0 예산 규모에 따른 차수분 계약 물량 조정 등
2 20251121 -578,904,000 0 예산 규모에 따른 차수분 계약 물량 조정 등
2 20251121 -578,904,000 0 예산 규모에 따른 차수분 계약 물량 조정 등
2 20251121 -578,904,000 0 예산 규모에 따른 차수분 계약 물량 조정 등
2 20251121 -578,904,000 0 예산 규모에 따른 차수분 계약 물량 조정 등
2 20251121 -578,904,000 0 예산 규모에 따른 차수분 계약 물량 조정 등
2 20251121 -578,904,000 0 예산 규모에 따른 차수분 계약 물량 조정 등
2 20251121 -578,904,000 0 예산 규모에 따른 차수분 계약 물량 조정 등
2 20251121 -578,904,000 0 예산 규모에 따른 차수분 계약 물량 조정 등
2 20251121 -578,904,000 0 예산 규모에 따른 차수분 계약 물량 조정 등
2 20251121 -578,904,000 0 예산 규모에 따른 차수분 계약 물량 조정 등
2 20251121 -578,904,000 0 예산 규모에 따른 차수분 계약 물량 조정 등
2 20251121 -578,904,000 0 예산 규모에 따른 차수분 계약 물량 조정 등
2 20251121 -578,904,000 0 예산 규모에 따른 차수분 계약 물량 조정 등
2 20251121 -578,904,000 0 예산 규모에 따른 차수분 계약 물량 조정 등
2 20251121 -578,904,000 0 예산 규모에 따른 차수분 계약 물량 조정 등
3 20251216 43,924,000 0 물량증감
3 20251216 43,924,000 0 물량증감
3 20251216 43,924,000 0 물량증감
3 20251216 43,924,000 0 물량증감
3 20251216 43,924,000 0 물량증감
3 20251216 43,924,000 0 물량증감
3 20251216 43,924,000 0 물량증감
3 20251216 43,924,000 0 물량증감
3 20251216 43,924,000 0 물량증감
3 20251216 43,924,000 0 물량증감
3 20251216 43,924,000 0 물량증감
3 20251216 43,924,000 0 물량증감
3 20251216 43,924,000 0 물량증감
3 20251216 43,924,000 0 물량증감
3 20251216 43,924,000 0 물량증감
3 20251216 43,924,000 0 물량증감
3 20251216 43,924,000 0 물량증감
4 20260410 -150,237,000 0 물량증감
4 20260410 -150,237,000 0 물량증감
4 20260410 -150,237,000 0 물량증감
4 20260410 -150,237,000 0 물량증감
4 20260410 -150,237,000 0 물량증감
4 20260410 -150,237,000 0 물량증감
4 20260410 -150,237,000 0 물량증감
4 20260410 -150,237,000 0 물량증감
4 20260410 -150,237,000 0 물량증감
4 20260410 -150,237,000 0 물량증감
4 20260410 -150,237,000 0 물량증감
4 20260410 -150,237,000 0 물량증감
4 20260410 -150,237,000 0 물량증감
4 20260410 -150,237,000 0 물량증감
4 20260410 -150,237,000 0 물량증감
4 20260410 -150,237,000 0 물량증감
4 20260410 -150,237,000 0 물량증감
5 20260430 -56,177,000 0 보험료등 정산
5 20260430 -56,177,000 0 보험료등 정산
5 20260430 -56,177,000 0 보험료등 정산
5 20260430 -56,177,000 0 보험료등 정산
5 20260430 -56,177,000 0 보험료등 정산
5 20260430 -56,177,000 0 보험료등 정산
5 20260430 -56,177,000 0 보험료등 정산
5 20260430 -56,177,000 0 보험료등 정산
5 20260430 -56,177,000 0 보험료등 정산
5 20260430 -56,177,000 0 보험료등 정산
5 20260430 -56,177,000 0 보험료등 정산
5 20260430 -56,177,000 0 보험료등 정산
5 20260430 -56,177,000 0 보험료등 정산
5 20260430 -56,177,000 0 보험료등 정산
5 20260430 -56,177,000 0 보험료등 정산
5 20260430 -56,177,000 0 보험료등 정산
5 20260430 -56,177,000 0 보험료등 정산
대금지급 선금 10,200,000,000 원
기성금 6,178,293,000 원
준공금 1,503,752,000 원
지급총액 17,882,045,000 원
대가잔액 -16,727,189,000 원
하도급현황
하도급분야명 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
기계설비공사업 (주)한국테크 엄경용 20250724 33,030,000 82%
기계설비공사업 (주)한국테크 엄경용 20250724 33,030,000 82%
기계설비공사업 (주)한국테크 엄경용 20250724 33,030,000 82%
기계설비공사업 (주)한국테크 엄경용 20250724 33,030,000 82%
기계설비공사업 (주)한국테크 엄경용 20250724 33,030,000 82%
기계설비공사업 (주)한국테크 엄경용 20250724 33,030,000 82%
기계설비공사업 (주)한국테크 엄경용 20250724 33,030,000 82%
기계설비공사업 (주)한국테크 엄경용 20250724 33,030,000 82%
기계설비공사업 (주)한국테크 엄경용 20250724 33,030,000 82%
기계설비공사업 (주)한국테크 엄경용 20250724 33,030,000 82%
기계설비공사업 (주)한국테크 엄경용 20250724 33,030,000 82%
기계설비공사업 (주)한국테크 엄경용 20250724 33,030,000 82%
기계설비공사업 (주)한국테크 엄경용 20250724 33,030,000 82%
기계설비공사업 (주)한국테크 엄경용 20250724 33,030,000 82%
기계설비공사업 (주)한국테크 엄경용 20250724 33,030,000 82%
기계설비공사업 (주)한국테크 엄경용 20250724 33,030,000 82%
기계설비공사업 (주)한국테크 엄경용 20250724 33,030,000 82%
포장공사 일진건설(주) 박윤우 20250724 441,670,000 90%
포장공사 일진건설(주) 박윤우 20250724 441,670,000 90%
포장공사 일진건설(주) 박윤우 20250724 441,670,000 90%
포장공사 일진건설(주) 박윤우 20250724 441,670,000 90%
포장공사 일진건설(주) 박윤우 20250724 441,670,000 90%
포장공사 일진건설(주) 박윤우 20250724 441,670,000 90%
포장공사 일진건설(주) 박윤우 20250724 441,670,000 90%
포장공사 일진건설(주) 박윤우 20250724 441,670,000 90%
포장공사 일진건설(주) 박윤우 20250724 441,670,000 90%
포장공사 일진건설(주) 박윤우 20250724 441,670,000 90%
포장공사 일진건설(주) 박윤우 20250724 441,670,000 90%
포장공사 일진건설(주) 박윤우 20250724 441,670,000 90%
포장공사 일진건설(주) 박윤우 20250724 441,670,000 90%
포장공사 일진건설(주) 박윤우 20250724 441,670,000 90%
포장공사 일진건설(주) 박윤우 20250724 441,670,000 90%
포장공사 일진건설(주) 박윤우 20250724 441,670,000 90%
포장공사 일진건설(주) 박윤우 20250724 441,670,000 90%
관로공사 흥림종합건설 주식회사 이수경 20250724 404,780,000 90%
관로공사 흥림종합건설 주식회사 이수경 20250724 404,780,000 90%
관로공사 흥림종합건설 주식회사 이수경 20250724 404,780,000 90%
관로공사 흥림종합건설 주식회사 이수경 20250724 404,780,000 90%
관로공사 흥림종합건설 주식회사 이수경 20250724 404,780,000 90%
관로공사 흥림종합건설 주식회사 이수경 20250724 404,780,000 90%
관로공사 흥림종합건설 주식회사 이수경 20250724 404,780,000 90%
관로공사 흥림종합건설 주식회사 이수경 20250724 404,780,000 90%
관로공사 흥림종합건설 주식회사 이수경 20250724 404,780,000 90%
관로공사 흥림종합건설 주식회사 이수경 20250724 404,780,000 90%
관로공사 흥림종합건설 주식회사 이수경 20250724 404,780,000 90%
관로공사 흥림종합건설 주식회사 이수경 20250724 404,780,000 90%
관로공사 흥림종합건설 주식회사 이수경 20250724 404,780,000 90%
관로공사 흥림종합건설 주식회사 이수경 20250724 404,780,000 90%
관로공사 흥림종합건설 주식회사 이수경 20250724 404,780,000 90%
관로공사 흥림종합건설 주식회사 이수경 20250724 404,780,000 90%
관로공사 흥림종합건설 주식회사 이수경 20250724 404,780,000 90%

목록