주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 4,624건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
4624 보건의료원 금연클리닉 운영물품(잇치치약, 가그린) 구입 2,861,000 0 0 0 0 20260220
4623 보건의료원 2026년 치매환자 조호물품(기저귀) 구입 73,498,000 0 0 0 0 20260210
4622 보건의료원 정신건강증진사업 영양제(비타민C) 구입 4,833,000 0 0 0 0 20260210
4621 청양읍 (재배정)고리섬들길 향토유적지 간판 제작(이월) 시행 9,405,000 0 0 0 0 20260210
4620 보건의료원 2026년 상반기 보건진료소 운영 일반소모품 구입 2,961,700 0 0 0 0 20260209
4619 맑은물사업소 2026년 청양군 환경기초(마을하수처리)시설 대수선사업 물품(유입게이트) 구매 29,040,000 0 0 0 0 20260209
4618 맑은물사업소 2026년 청양군 환경기초(마을하수처리)시설 대수선사업 물품(2차침전지 슬러지수집기 스크래퍼) 구매 72,638,000 0 0 0 0 20260209
4617 맑은물사업소 2026년 청양군 환경기초(마을하수처리)시설 대수선사업 물품(TMTC제어반-용당지구) 구매 72,943,000 0 0 0 0 20260209
4616 맑은물사업소 2026년 청양군 환경기초(마을하수처리)시설 대수선사업 물품(TMTC제어반-모곡지구) 구매 72,099,000 0 0 0 0 20260209
4615 맑은물사업소 2026년 청양군 환경기초(마을하수처리)시설 대수선사업 물품(TMTC제어반-합천기존지구) 구매 78,152,000 0 0 0 0 20260209
처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막