주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

공사수의계약현황

총 게시물 : 16,265건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
15065 공사 본청 2025년 청양군 소하천 재해복구공사(고잠이천 1공구) 13,087,000 20260227 대진건설(주)
15064 공사 본청 2025년 청양군 재해복구공사(용주골천) 9,895,400 20260227 최고건설 주식회사
15063 공사 본청 2025년 청양군 재해복구공사(텃골천) 11,893,000 20260227 명건설(주)
15062 공사 본청 2025년 청양군 재해복구공사(산동천) 12,442,000 20260227 성아건설(주)
15061 공사 본청 2025년 청양군 재해복구공사(발온천 및 소란말천) 15,083,000 20260227 엔에이치산업(주)
15060 공사 본청 2025년 청양군 재해복구공사(봉수2천) 12,771,000 20260227 디에스건설(주)
15059 공사 본청 2025년 청양군 재해복구공사(냉장골천) 15,518,000 20260227 명건설(주)
15058 공사 본청 2025년 청양군 재해복구공사(여술골천) 16,500,000 20260227 (주)보명토건
15057 공사 본청 2025년 청양군 재해복구공사(용마천) 14,088,000 20260227 주식회사 유진건설
15056 공사 본청 2025년 청양군 재해복구공사(영곡천) 14,575,000 20260227 남천건설(주)
처음 이전 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 다음 마지막