주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

용역수의계약현황

총 게시물 : 6,184건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
3564 용역 본청 청양군 미세먼지 신호등 모니터링 시스템 구축 10,000,000 20210517 창조라이팅
3563 용역 본청 2021년 하천정비사업 실시설계용역 2,960,000 20210514 (주)경준이엔지
3562 용역 본청 제2차 코로나19 백신 예방접종자 전세버스 이송(삼성관광) 17,470,000 20210513 (주)삼성관광
3561 용역 본청 제2차 코로나19 백신 예방접종자 전세버스 이송(세종관광) 4,700,000 20210513 세종관광(주)
3560 용역 본청 제2차 코로나19 백신 예방접종자 전세버스 이송(하나관광운수) 4,700,000 20210513 하나관광운수
3559 용역 본청 제2차 코로나19 백신 예방접종자 전세버스 이송(세종해외관광) 12,400,000 20210513 ㈜세종해외관광
3558 용역 본청 제2차 코로나19 백신 예방접종자 전세버스 이송(한화고속관광협동조합) 4,120,000 20210513 한화고속관광협동조합
3557 용역 본청 제2차 코로나19 백신 예방접종자 전세버스 이송(청룡관광) 13,950,000 20210513 (주)청룡관광
3556 용역 본청 분향리 지천 제방도로 보수공사 폐기물처리용역 5,200,000 20210511 늘푸른개발
3555 용역 본청 청양구기자 산지유통센터 등 건립공사 지반조사용역 12,200,000 20210510 (주)태창이엔지
처음 이전 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 다음 마지막