주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

공사수의계약현황

총 게시물 : 13,453건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
2473 공사 본청 2016년 2차 풀베기사업(2016년 조림지1지구) 35,120,000 20160824 지오산림산업
2472 공사 본청 2016년 2차 풀베기사업(2016년 조림지2지구) 28,291,000 20160824 청양군산림조합
2471 공사 본청 2016년 2차 풀베기사업(산서4지구) 39,756,000 20160824 (주)명산
2470 공사 본청 2016년 2차 풀베기사업(산서3지구) 36,937,000 20160824 주식회사 남명
2469 공사 본청 2016년 2차 풀베기사업(산서1지구) 34,216,000 20160824 주식회사 남명
2468 공사 본청 2016년 2차 풀베기사업(산동2지구) 29,017,000 20160824 주식회사 남명
2467 공사 본청 2016년 2차 풀베기사업(산동1지구) 42,453,000 20160824 (주)명산
2466 공사 본청 오룡리 음달말골 세천정비공사 9,813,000 20160824 대복건설(주)
2465 공사 본청 청양군 보훈회관 신축공사에 따른 건물 철거공사 32,565,000 20160824 미래환경(주)
2464 공사 본청 적곡리 마을회관 지붕보수공사 17,102,000 20160824 주식회사 온누리건설
처음 이전 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 다음 마지막