주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 4,237건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
67 남양면 신왕1리 농로포장공사(용접철망) 1,177,610 1,177,610 0 0 0 20150320
66 남양면 신왕1리 농로포장공사(옹벽블럭) 1,447,380 1,447,380 0 0 0 20150320
65 남양면 봉암2리 농로포장공사(레미콘) 3,054,810 3,054,810 0 0 0 20150320
64 남양면 매곡1리 수로관설치 및 농로포장공사(수로관) 1,955,980 1,955,980 0 0 0 20150320
63 남양면 매곡1리 수로관설치 및 농로포장공사(레미콘) 1,394,580 1,394,580 0 0 0 20150320
62 남양면 매곡1리 수로관설치 및 농로포장공사(용접철망) 519,770 519,770 0 0 0 20150320
61 남양면 온암1리 수로관설치 및 농로포장공사(용접철망) 1,368,460 1,368,460 0 0 0 20150320
60 남양면 온암1리 수로관설치 및 농로포장공사(레미콘) 3,519,670 3,519,670 0 0 0 20150320
59 남양면 흥산2리 호두나무골 수로관설치공사(옹벽블럭) 8,684,320 8,684,320 0 0 0 20150320
58 남양면 흥산2리 호두나무골 수로관설치공사(레미콘) 1,328,170 1,328,170 0 0 0 20150320
처음 이전 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 다음 마지막