주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

물품대급지급

총 게시물 : 3,819건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1249 본청 18년 금강목장화사업 수산종묘(붕어)구입 39,480,000 39,480,000 0 0 0 20180501
1248 보건의료원 영유아 예방접종 백신(DTaP-IPV/Hib) 1,749,390 1,740,000 0 0 0 20180430
1247 남양면 (재배정)2018 구룡리 구봉마을 배수시설 설치공사 관급자재 15,414,000 15,414,000 0 0 0 20180430
1246 본청 부자농촌지원센터 생산장비(추출농축기) 제작 및 구입 19,929,000 19,929,000 11,000,000 0 0 20180427
1245 본청 2018년 소나무재선충병 항공방제 약제구입 2,083,200 2,083,200 0 0 0 20180426
1244 본청 2018년 소나무재선충병 항공방제 약제구입 6,547,200 6,547,200 0 0 0 20180426
1243 본청 2018년 산불종사원 피복 8,376,000 8,376,000 0 0 0 20180426
1242 본청 (재)부자농촌지원센터 액상스틱 5열 자동포장기 제작 및 구입 90,152,000 90,152,000 45,076,000 0 0 20180426
1241 보건의료원 성인 고위험군 예방접종을 위한 폐렴구균백신 구입 2,293,820 2,281,500 0 0 0 20180424
1240 보건의료원 전산장비 구입(모니터) 723,880 720,000 0 0 0 20180424
처음 이전 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 다음 마지막