주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

용역대금지급

총 게시물 : 7,548건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
88 본청 청양 영모재 보수정비 실시설계 용역비 3,950,000 3,950,000 0 0 3,950,000 20150205
87 본청 방기옥가옥 보수공사 실시설계용역비 5,300,000 5,300,000 0 0 5,300,000 20150205
86 본청 방기옥가옥 방충사업 실시설계 용역비 2,130,000 2,130,000 0 0 2,130,000 20150205
85 본청 적곡리 리도207호 확포장공사 실시설계용역 19,600,000 19,600,000 0 0 19,600,000 20150203
84 본청 정산시장 주차장 조성공사 실시설계용역 7,200,000 7,200,000 0 0 7,200,000 20150203
83 본청 2015년 상반기 마을안길포장 및 세천정비사업 실시설계용역 18,800,000 18,800,000 0 0 18,800,000 20150203
82 본청 백금지구 지하수이용 유효기간연장 영향조사용역 19,500,000 19,500,000 0 0 19,500,000 20150203
81 본청 충남서부장애인종합복지관청양분관 태양광발전시설 설치공사 실시설계용역 2,800,000 2,800,000 0 0 2,800,000 20150203
80 본청 칠갑산휴양랜드 태양광발전시설 설치공사 실시설계용역 12,200,000 12,200,000 0 0 12,200,000 20150203
79 본청 청양군청 태양광발전시설 설치공사 실시설계용역 4,550,000 4,550,000 0 0 4,550,000 20150203
처음 이전 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 다음 마지막