주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

용역대금지급

총 게시물 : 7,548건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
188 본청 2015년 장곡지구 지하수개발·이용 영향조사용역 5,150,000 5,150,000 0 0 5,150,000 20150410
187 본청 장곡사 하 대웅전 전기시설 정비사업 실시설계 용역 3,950,000 3,950,000 0 0 3,950,000 20150410
186 본청 2015년 민방위 사이버교육 운영 용역 5,600,000 5,600,000 0 0 5,600,000 20150409
185 본청 칠갑산천문대 3D 입체영상물 1년 임차 용역 9,300,000 9,300,000 0 0 9,300,000 20150409
184 본청 농어촌도로 307호 확포장공사 폐기물처리용역(2015년도) 26,605,000 26,605,000 0 0 26,605,000 20150408
183 본청 청양군 화물자동차 공영주차장 타당성검토 용역 14,700,000 14,700,000 0 0 14,700,000 20150408
182 본청 2015년 수리시설개보수공사 폐기물처리용역 23,900,000 23,900,000 0 0 23,900,000 20150408
181 본청 2015년 천내소하천 정비공사 폐기물처리용역 14,861,000 14,861,000 0 0 14,861,000 20150408
180 본청 분향리 농도304호 도로보수공사 폐기물처리 용역 7,348,000 7,348,000 0 0 7,348,000 20150408
179 본청 대흥1리 리도201호 도로보수공사 폐기물처리 용역 4,367,000 4,367,000 0 0 4,367,000 20150408
처음 이전 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 다음 마지막