주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

용역대금지급

총 게시물 : 7,715건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1215 본청 분향지구 소규모공공하수도정비사업 폐기물 처리(3차분) 35,340,000 35,340,000 0 0 35,340,000 20170502
1214 본청 분향지구 소규모공공하수도 정비사업 시공검사(3차분) 12,299,000 12,299,000 0 0 12,299,000 20170502
1213 본청 2017년 풀베기사업(시설) 실시설계 용역 26,742,000 26,742,000 0 0 26,742,000 20170502
1212 본청 2017년 풀베기사업(민자) 실시설계 용역 19,560,000 19,560,000 0 0 19,560,000 20170502
1211 본청 청양군 4단계 하수관거 정비사업 시공검사(3차분) 98,610,000 73,040,000 40,000,000 0 33,040,000 20170502
1210 본청 2017년 숲가꾸기(1차) 감리용역 10,650,000 10,650,000 0 0 10,650,000 20170502
1209 본청 2019년 일반농산어촌개발사업(농촌중심지활성화사업) 예비계획수립 용역 18,200,000 18,200,000 9,000,000 0 9,200,000 20170501
1208 본청 청양읍 쌈지주차장 조성사업 실시설계용역 17,000,000 17,000,000 0 0 17,000,000 20170428
1207 본청 2017년 청양군민 자전거보험 가입 보험료 18,254,200 18,254,200 0 0 18,254,200 20170428
1206 본청 도림사지 삼층석탑 국가지정문화재 승격을 위한 학술연구용역 13,454,540 13,454,540 0 0 13,454,540 20170428
처음 이전 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 다음 마지막