주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

용역대금지급

총 게시물 : 7,715건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
3125 본청 산정천 재해위험지구 정비사업 실시설계용역 952,000,000 952,000,000 571,200,000 328,400,000 52,400,000 20200421
3124 본청 청양읍 학당1리(곱두실) 광역상수도 확장공사 전산화용역 17,870,000 17,870,000 0 0 17,870,000 20200420
3123 본청 청양 공설운동장 보조축구장 조성사업 건설폐기물 처리 용역 74,785,000 74,785,000 0 0 74,785,000 20200420
3122 본청 청양군 문화예술 발전계획 수립 연구용역 50,000,000 50,000,000 0 0 50,000,000 20200420
3121 본청 청양읍 학당1리(곱두실) 광역상수도 확장공사 폐기물처리용역 39,810,000 39,810,000 26,500,000 0 13,310,000 20200420
3120 본청 지천 제방 보수보강공사 실시설계용역 8,270,000 8,270,000 0 0 8,270,000 20200420
3119 대치면 (본예산)2020년 쓰레기 선별장 적치폐기물 위탁처리 13,095,000 13,095,000 0 13,095,000 0 20200417
3118 본청 2020년 산야초 재배 전문농업인 육성과정 교육용역 35,638,000 35,638,000 22,202,000 0 13,436,000 20200417
3117 본청 청양군 지역활성화재단 홈페이지 구축 용역 18,600,000 18,600,000 0 0 18,600,000 20200417
3116 본청 도로명주소 건물번호판 일제조사 용역 19,800,000 19,800,000 0 0 19,800,000 20200417
처음 이전 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 다음 마지막