주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

용역대금지급

총 게시물 : 6,789건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
3339 본청 하반기 마을상수도 및 소규모급수시설(정산면·목면·청남면) 물탱크 청소용역 15,900,000 15,900,000 0 0 15,900,000 20200903
3338 본청 2020년 2차 조림지 풀베기사업 감리용역(시설비 분) 25,300,000 25,300,000 0 0 25,300,000 20200902
3337 본청 하반기 마을상수도 및 소규모급수시설(남양면, 장평면) 물탱크 청소용역 16,000,000 16,000,000 0 0 16,000,000 20200902
3336 본청 하반기 마을상수도 및 소규모급수시설(청양읍·운곡면) 물탱크 청소용역 14,300,000 14,300,000 0 0 14,300,000 20200902
3335 의회사무과 제8대 후반기 청양군의회 홍보영상 제작 용역 18,800,000 18,800,000 0 0 18,800,000 20200901
3334 본청 하반기 마을상수도 및 소규모급수시설(대치면·화성면·비봉면) 물탱크 청소용역 15,830,000 15,830,000 0 0 15,830,000 20200901
3333 본청 비봉농공단지 개발계획(변경) 및 관리기본계획(변경) 수립 환경영향평가용역 68,134,600 68,134,600 47,694,000 0 20,440,600 20200828
3332 농업기술센터 농촌지도기반조성(지역특화품목(고추)생산기반) 시설보완을 위한 시설보수공사 실시설계용역(품의등록) 10,090,000 10,090,000 0 0 10,090,000 20200827
3331 본청 청양군 농공단지 공공폐수처리시설(2개소) 기술진단 용역 91,988,000 91,988,000 55,192,800 0 36,795,200 20200827
3330 본청 남양지구 농어촌생활용수개발사업 GIS-DB구축용역(2020년도분) 50,000,000 50,000,000 0 0 50,000,000 20200825
처음 이전 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 다음 마지막