주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

용역대금지급

총 게시물 : 6,812건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
3482 본청 마재터널 방재시설 설치공사 감리용역 6,500,000 6,500,000 0 0 6,500,000 20201214
3481 농업기술센터 청양군 체류형 농업창업보육센터 조성공사 폐기물처리용역 시행결의 84,970,000 84,970,000 0 0 84,970,000 20201214
3480 농업기술센터 청양군 체류형 농업창업보육센터 조성공사(리모델링)(건축) 감리용역 시행결의 15,669,000 15,669,000 0 0 15,669,000 20201214
3479 화성면 2020년 농경지 용·배수로 준설사업 시행 결의(5차) 4,950,000 4,950,000 0 0 4,950,000 20201210
3478 본청 하천쓰레기(그 밖의 폐기물) 위탁처리 11,088,000 11,088,000 0 0 11,088,000 20201210
3477 본청 산정천 자연재해위험개선지구 정비사업 문화재지표조사 용역 5,940,000 5,940,000 0 0 5,940,000 20201210
3476 화성면 2020년 농경지 용·배수로 준설사업(4차) 2,200,000 2,200,000 0 0 2,200,000 20201210
3475 본청 2021년 비봉산 선도 산림경영단지 간선임도 신설공사 실시설계용역 19,800,000 19,800,000 0 0 19,800,000 20201209
3474 농업기술센터 청양군 체류형 농업창업보육센터 조성공사(리모델링)(전기) 감리용역 시행결의 6,032,000 6,032,000 0 0 6,032,000 20201209
3473 농업기술센터 청양군 체류형 농업창업보육센터 조성공사(리모델링)(소방) 감리용역 시행결의 5,576,000 5,576,000 0 0 5,576,000 20201209
처음 이전 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 다음 마지막