주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

용역대금지급

총 게시물 : 6,810건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
3530 본청 부동산종합공부시스템 소프트웨어 유지보수 용역 16,840,000 16,840,000 0 8,420,000 8,420,000 20210101
3529 본청 2021년도 국가공간정보 통합체계시스템 소프트웨어 유지보수 용역 13,300,000 13,300,000 0 6,650,000 6,650,000 20210101
3528 본청 2021년 군청사 승강기 유지보수용역 4,510,000 4,510,000 0 0 4,510,000 20210101
3527 본청 2021년 체납정보원클릭시스템 유지보수 용역 4,560,000 4,560,000 0 3,420,000 1,140,000 20210101
3526 본청 2021년 계약관련 프로그램 유지보수 용역 7,104,000 7,104,000 0 5,328,000 1,776,000 20210101
3525 본청 2021년 군청사 방화관리 용역 3,830,000 3,830,000 0 0 3,830,000 20210101
3524 본청 2021년 체납차량 번호판영치 영상인식시스템 유지보수 용역 3,840,000 3,840,000 0 2,880,000 960,000 20210101
3523 본청 2021년도 부동산종합공부시스템 하드웨어 유지보수 용역 14,430,000 14,430,000 0 10,822,500 3,607,500 20210101
3522 본청 2021년 국가공간정보 통합체계시스템 하드웨어 유지보수 용역 15,600,000 15,600,000 0 11,700,000 3,900,000 20210101
3521 보건의료원 2021년 보건의료원, 치매안심센터, 보건지소 무인경비 시스템 용역 20,780,600 20,780,600 0 0 20,780,600 20201231
처음 이전 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 다음 마지막