주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

용역대금지급

총 게시물 : 6,812건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
3642 본청 남양면 봉수3소하천 호안정비공사 실시설계용역 17,330,000 17,330,000 0 0 17,330,000 20210122
3641 본청 목면 안심소하천 호안정비공사 실시설계용역 7,750,000 7,750,000 0 0 7,750,000 20210122
3640 본청 2021년 대기자가측정 대행 및 분석 용역 110,767,000 110,767,000 0 78,767,000 32,000,000 20210122
3639 공공시설사업소 2021년 칠갑산오토캠핑장 오수처리시설 대행용역 5,200,000 5,200,000 0 0 5,200,000 20210122
3638 공공시설사업소 2021년도 고추문화마을 하수처리시설 관리대행용역 5,140,000 5,140,000 0 0 5,140,000 20210122
3637 공공시설사업소 2021년 칠갑산자연휴양림 오수처리시설 관리대행용역 4,970,000 4,970,000 0 0 4,970,000 20210122
3636 본청 청양군 도시계획정보체계(UPIS) DB 현행화 용역 18,000,000 18,000,000 12,600,000 0 5,400,000 20210121
3635 본청 2021년 청양군정소식 DM발송용역 19,440,000 19,440,000 0 13,909,420 5,530,580 20210121
3634 본청 상수도요금 산정 및 원인자부담금 산정 연구용역 19,800,000 19,800,000 0 0 19,800,000 20210121
3633 본청 2020년 소나무재선충병 방제 소구역 모두베기 및 예방나무주사사업(남양,화성) 감리용역 8,330,000 8,330,000 0 0 8,330,000 20210121
처음 이전 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 다음 마지막