주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

용역대금지급

총 게시물 : 6,810건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
6630 본청 청양군 군도 호우피해복구공사 재해예방 기술지도용역 2,969,400 0 0 0 0 20240305
6629 본청 읍내3,4리 도시재생 스마트 안전·안심골목길 조성공사(전기) 실시설계용역 10,355,000 0 0 0 0 20240305
6628 본청 남양1지구 농업용관정 지하수 영향조사(연장허가)용역 36,718,200 0 0 0 0 20240305
6627 본청 2023년 호우피해 복구사업(임도)산서2지구 감리용역 시행결의 3,006,000 0 0 0 0 20240305
6626 본청 2023년 간선임도 신설공사 3차(이화리)감리용역 시행결의 3,726,000 0 0 0 0 20240305
6625 본청 2023년 호우피해 복구사업(임도)산동지구 감리용역 시행결의 6,175,000 0 0 0 0 20240305
6624 본청 2024년 청양군 사회적경제기업 진입 컨설팅 용역 시행결의 18,000,000 0 0 0 0 20240305
6623 본청 도림리 큰터골 세천 수해복구 세천정비공사 폐기물 처리용역 시행결의 7,806,000 0 0 0 0 20240305
6622 본청 칠갑호 관광자원 조성사업 외 2개소 바지선 및 예인선 임차 용역 1,064,916,000 600,000,000 600,000,000 0 0 20240304
6621 본청 도립파크골프장 진입도로 개량공사 지반조사용역 61,441,200 33,383,000 33,383,000 0 0 20240304
처음 이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 다음 마지막