주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

공사대금지급

총 게시물 : 13,650건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
4750 대치면 2018년 상갑리 안골 농로포장공사(재배정) 7,572,000 7,452,000 0 0 7,452,000 20180313
4749 대치면 2018년 시전리 추동 수로관 재설치공사(재배정) 9,966,000 9,826,000 0 0 9,826,000 20180313
4748 대치면 2018년 이화리 새점 농로포장공사(재배정) 15,133,000 14,878,000 0 0 14,878,000 20180313
4747 대치면 2018년 수석리 하강 농로포장공사(재배정) 16,860,000 16,367,000 0 0 16,367,000 20180313
4746 대치면 2018년 수석리 방죽골 수로관설치공사(본예산) 5,874,000 5,454,000 0 0 5,454,000 20180313
4745 대치면 2018년 오룡리 오룡골 농로포장공사(본예산) 14,170,000 13,783,000 0 0 13,783,000 20180313
4744 대치면 2018년 작천리 까치내 농로포장공사(본예산) 9,135,000 8,868,000 0 0 8,868,000 20180313
4743 대치면 2018년 장곡리 닭밭 농로포장공사(정주환경-재배정) 20,053,000 19,595,000 0 0 19,595,000 20180313
4742 목면 (재배정)화양2리 상수도물탱크 진입로 포장공사 18,120,000 18,120,000 0 0 18,120,000 20180313
4741 청양읍 장승2리 농업용관정 착정공사 9,310,000 9,310,000 0 0 9,310,000 20180313
처음 이전 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 다음 마지막