주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

공사대금지급

총 게시물 : 13,567건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
5067 본청 남천지구(안부동, 새울) 농촌농업생활용수 이용시설설치공사 196,564,000 196,564,000 119,528,760 0 77,035,240 20180412
5066 남양면 (재배정)대봉지구 농경지 진출입로 공사 12,635,000 12,635,000 0 0 12,635,000 20180412
5065 정산면 (재배정)한발대비 용수개발사업(둠벙:덕성리675-2) 6,776,000 6,776,000 0 0 6,776,000 20180412
5064 정산면 (재배정)한발대비 용수개발사업(둠벙:덕성리) 6,787,000 6,787,000 0 0 6,787,000 20180412
5063 운곡면 2018년 한발대비 용수개발사업(사라동 저수지) 19,157,000 19,157,000 0 0 19,157,000 20180412
5062 본청 온직1리 턱골 수로관 교체공사 6,998,000 6,998,000 0 0 6,998,000 20180411
5061 본청 지곡리 2지구 농로포장공사 26,236,000 26,236,000 0 0 26,236,000 20180411
5060 본청 2018년 숲가꾸기사업(1차) 68,816,000 68,816,000 0 0 68,816,000 20180411
5059 본청 용마2리 맛다실 수로관 설치공사 8,345,000 8,345,000 0 0 8,345,000 20180411
5058 본청 국가하천(금강) 예제초 공사 65,710,000 65,710,000 16,300,000 24,831,000 24,579,000 20180411
처음 이전 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 다음 마지막