주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

공사대금지급

총 게시물 : 13,579건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
6049 장평면 (재배정)죽림리 묵은논이 농로포장공사 13,474,000 13,474,000 0 0 13,474,000 20190314
6048 장평면 (재배정)죽림리 칡목이 농로포장공사 6,844,000 6,844,000 0 0 6,844,000 20190314
6047 맑은물사업소 남양지구 농어촌생활용수개발사업(2단계) 1,416,290,000 1,201,069,500 294,780,000 851,144,900 55,144,600 20190314
6046 본청 지천 재해위험지구 정비사업(5차분) 2,802,202,000 2,802,202,000 1,300,000,000 1,075,442,000 426,760,000 20190314
6045 본청 동강리 동대 배수로 교체공사 22,419,000 22,419,000 0 0 22,419,000 20190314
6044 목면 (본예산) 본의2리, 송암2리 수로관 및 포장공사 10,314,000 10,314,000 0 0 10,314,000 20190313
6043 목면 (재배정) 화양1리 오살뫼 마을안길 포장공사 9,572,000 9,572,000 0 0 9,572,000 20190313
6042 목면 (본예산)대평1리 수로관설치 및 진입로 포장공사 시행결의(도급) 8,728,000 8,728,000 0 0 8,728,000 20190313
6041 목면 (본예산) 화양2리, 지곡2리 사면보강 및 수로관 설치공사 11,513,000 11,513,000 0 0 11,513,000 20190313
6040 장평면 적곡리 소사천 사면보강공사 12,974,000 12,974,000 0 0 12,974,000 20190313
처음 이전 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 다음 마지막