주메뉴로 바로가기

투명하고 깨끗한 행정업무공개로 군민이 행복한 청양군 건설을 위해 노력하겠습니다.

용역대금지급

총 게시물 : 7,715건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2245 본청 청양군 재해위험개선지구 지정을 위한 타당성조사용역 18,970,000 18,970,000 0 0 18,970,000 20190322
2244 본청 청양 서정리 구층석탑 모니터링 18,000,000 18,000,000 0 0 18,000,000 20190322
2243 대치면 2019년 대치면 청사환경정비사업 기본 및 실시설계용역 1,260,000 1,260,000 0 0 1,260,000 20190321
2242 본청 공주시충남교향악단 청양군 순회연주 ‘꽃 피는 봄이 오면’ 공연 용역 39,877,000 39,877,000 0 0 39,877,000 20190321
2241 본청 지천 재해위험지구 정비사업 폐기물처리용역(5차분) 166,067,000 166,067,000 0 128,070,000 37,997,000 20190320
2240 본청 2019년 온직교 정밀안전 점검용역 14,775,000 14,775,000 0 0 14,775,000 20190320
2239 본청 죽림교 정밀안전점검 용역 14,322,000 14,322,000 0 0 14,322,000 20190320
2238 화성면 수정천 및 산정천 유지관리사업(준설공사) 장비 임차 5,995,000 5,995,000 0 0 5,995,000 20190319
2237 본청 2019년 도랑살리기운동 실시설계용역 2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000 20190318
2236 본청 지곡리외 2개리 용배수로 교체공사 폐기물처리용역 26,107,860 26,107,860 0 0 26,107,860 20190318
처음 이전 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 다음 마지막